ウォーキングデータ

東海道

日付 行程 データ距離 実測距離 出発 到着
20140605 日本橋〜川崎 19.7km 23.9km 10:30 14:00
20140619 川崎〜戸塚 23.3km 30.4km 7:00 21:00
20140710 戸塚〜大磯 25.5km 28.2km 7:00 17:00
20140724 大磯〜箱根湯本 21.3km 27.6km 6:00 14:00
20140725 箱根湯本〜三島 27.2km 28.8km 6:00 17:00
20181121 三島~原 13.3km 14.9km 10:20 14:50

 

日光街道

日付 行程 データ距離 実測距離 出発 到着
20140811 日本橋〜千住 8.8km 9.07km 21:00 23:30
20140814 千住〜粕壁 28.2km 35.5km 5:00 14:00
20141204 粕壁〜栗橋 21.0km 24.4km 7:00 14:00
20150108 栗橋~小山 24.2Km 28.4Km 9:00 17:00
20150212 小山〜宇都宮 29.8km 34.9km 7:00 17:00
20150305 宇都宮~今市 27.2km 31.7km 8:00 16:30
20150312 今市〜鉢石 8.5km 10.1km 9:00 12:00

日光御成街道

20150719 本郷追分〜東川口 20.0km 00.0km 9:00 15:00

千国街道(塩の道)

20150326 豊科~松本 00.0km 00.0km 11:30 17:30